產品目錄
聯系方式
聯系人:衡福金
手機:13661219353
地址:北京市豐臺區豐管路22號豐益商務樓236
郵編:100071
網址:zag9.com
郵箱:283958025@qq.com
全自動酶免生化分析儀
全自動酶免生化分析儀Awareness品牌生化免疫分析儀Chemwell2910是一款真正二合一的儀器。 用戶可以設置整板讀取或部分板的酶免分析,通過編程使Chemwell自動完成稀釋、試劑分配、孵育,清洗、讀數及Z后的報告制備。
全自動酶免生化分析儀
Awareness品牌生化免疫分析儀Chemwell2910是一款真正二合一的儀器。 用戶可以設置整板讀取或部分板的酶免分析,通過編程使Chemwell自動完成稀釋、試劑分配、孵育,清洗、讀數及Z后的報告制備。
全自動酶免生化分析儀使用未包被的微孔板進行生化反應的低容量樣本的測試。我們用微孔板進行生化分析有許多優勢,其中包括提高了產出量、減少了每次測試的成本。酶標板可以清洗進行再利用。你可以對Chemwell進行編程,將之作為一個批量處理的分析器或用于臨床生化測試的連續加樣的隨機讀取分析器。 Chemwell2910使用4個光學系統8個波長垂直讀數
CHEMWELL 2910酶免分析儀
CHEMWELL 2910 | 綜合參數 |
標準產出量 | 每小時可完成多達200個端點反應,每小時完成多達170個動力學反應 |
標準反應體積 | 200ul或更少 |
尺寸規格 | 36.25"(92.1cm)寬,18.75"(47.6cm)高,21.5"(54.6cm)長 重量:約80磅(36kg) |
試劑和樣本分配 | |
性能 | 稀釋,預稀釋,單個或多個試劑分配 |
泵 | 兩個注射泵,50ul和2.5ml兩個規格 |
探針 | 316不銹鋼探針,有的試劑兼容性,可感應液位 |
小&大體積 | 2ul-1.95ml |
體積精度≤5ul | <2.5%CV |
體積精度≥5ul | <1%CV |
大樣本數 | 96個(包括校準樣和控制樣) |
大試劑數 | 常規27-44個或更多 (你可以規劃試劑在試樣架上位置;另有組合型試樣架,及用戶自定制的適配于各種規格瓶的試樣架可用) |
標準試劑架 | 27位置,其它規格可選 |
反應容器 | 標準微孔板,條形板或盤 |
儀器的瓶組件 | 2L洗滌瓶,帶低液位報警感應器 1L沖洗瓶,帶低液位報警感應器 2L廢液瓶,帶傳感器 1L注水瓶 排水瓶(沒有提供) |
孵育,定時,溫度控制 | |
EIA模式 | 軟件控制培養的時間,并能自動對其進行優化 |
溫度控制 | 孔,探針及管路;環境溫度或37℃(其它選配件可用) |
試劑冷卻 | RCA,即試劑冷卻配件(選配件),通過與外部控制器相連的Peltier電熱模塊能夠將溫度降環境溫度以下12~15℃ |
清洗 | |
清洗頭 | 8針,自動注水和沖洗 |
清洗程序 | 用戶可自定義和編程吸液、分配、浸泡和混合步驟 |
讀數 | |
光學設計 | 4通道雙色讀取吸光度。用戶可選單色讀取或雙色讀取 8位置濾光輪:340,405,450,505,545,600,630,700nm, 或用戶自定義濾光片 |
干涉濾光片 | 使用壽命長久,離子輔鍍介質膜工藝,10nm標準半帶通 |
線性范圍 | 0.00-3.0A |
光度測量精度 | ±1%或更好,具有(美國)國家標準技術研究所(NIST)可追溯性的校準 |
軟件 | |
版本 | CD-ROM及互聯網升級 |
兼容環境 | Windows 98SE, 2000, NT4.0, XP, Vista (軟件非標配) |
低系統要求 | 128MB RAM, 少100MB自由驅動空間,串行或USB接口 |
推薦系統配置 | Windows XP或Vista,小512MB SDRAM, CD驅動器,USB接口 |
計算模式 | 吸光度模式,單點校準模式,因數模式,固定時間的動態模式,多點動態模式,校準數或因數動態模式,多點模式,線性回歸,多項式模式,立方曲線模式,4-參數模式,吸光度或標準數的閾值模式,以及其它更多 |
自監控模式 | 燈,瓶容量,濾光片,壓力,真空,機械功能,以及更多 |
QC(質控)選項 | 儲存控制數據,打印Levey-Jennings或質控范圍點圖 |
認證 | |
通過美國國家認可實驗室(NRTL)測試,符合CE標準 | |
Awareness Technology通過ISO 13485:2003認證 (ISO13485:2003是專門針對醫療器械制造商而定的質量管理標準) |